Fördelinie

Fördefährlinie F1

ÖPNV auf dem Wasser: von der Kieler Bahnhofsbrücke über die Anlegestellen Seegarten Reventlou, Bellevue, Mönkeberg, Möltenort, Friedrichsort nach Laboe. In den Sommermonaten werden auch Falckenstein, Schilksee und Strande angelaufen.

in Friedrichsort legt das Schiff eine 15-minütige Pause ein, um alle Schüler/innen vom West- zum Ostufer nach Schulschluss zu befördern.

Sommerfahrplan Förde-Fährlinie

Kiel - Laboe - Strande - Kiel
Fahrplan gültig vom 13. Mai bis zum 8. September 2013

montags bis freitags
Anleger behindertengerecht ausgebaut: Bahnhof, Seegarten, Mönkeberg, Laboe, Strande
Bahnhof 8.40 9.30 11.00 13.00 14.00 16.00 17.00 18.35
Seegarten 8.47 9.37 11.07 13.07 14.07 16.07 17.07 18.42
Reventlou 8.55 9.45 11.15 13.15 14.15 16.15 17.15 18.50
Bellevue 9.53 11.23 13.23 16.23 17.23
Mönkeberg 9.05 10.00 11.30 13.30 14.25 16.30 17.30 19.00
Möltenort 7.10 9.17 10.13 11.42 14.37 16.42 17.42 19.12
Friedrichsort 6.02 7.17 9.25 11.50 13.50 14.45 16.50 17.50 19.20
Möltenort 14.00
Falckenstein 10.25 12.01 14.12 14.57 18.01
Laboe 5.40 6.15 7.30 9.40 10.33 12.09 14.20 15.05 17.05 18.09 19.35

Laboe 10.45 15.15 19.45
Schilksee 11.00 15.30 20.00
Strande 11.05 15.35 20.05
Laboe 11.30 16.00 20.30

Laboe 5.42 6.20 7.35 9.50 11.40 12.30 14.40 16.10 17.20 18.25 20.40
Möltenort 5.55 6.33
Falckenstein 11.48 12.38 14.48 16.18 17.28 18.33 20.48
Friedrichsort 6.02 6.40 7.48 10.05 12.49 15.00 16.29 17.39 18.44 20.59
Möltenort 6.55 7.55 10.13 12.00 12.57 15.08 16.37 17.47 18.52 21.07
Mönkeberg 7.08 8.08 10.25 12.13 13.09 15.20 16.49 17.59 19.04 21.19
Bellevue 8.16 12.21 13.16 16.57 19.11
Reventlou 7.20 8.25 10.35 12.30 13.24 15.32 17.06 18.09 19.19 21.29
Seegarten 7.28 8.33 10.43 12.38 13.32 15.40 17.14 18.17 19.27 21.37
Bahnhof 7.35 8.40 10.50 12.45 13.39 15.47 17.21 18.24 19.34 21.44

sonnabends, sonn- und feiertag
Anleger behindertengerecht ausgebaut: Bahnhof, Seegarten, Mönkeberg, Laboe, Strande







Bahnhof 8.55 9.40 10.40 12.05 13.30 14.40 15.15 16.30 17.00 18.34
Seegarten 9.02 9.47 10.47 12.12 13.37 14.47 15.22 16.37 17.07 18.41
Reventlou 9.15 9.57 11.00 12.25 13.50 15.00 15.35 16.50 17.20 18.50
Bellevue 9.24 10.06 12.34 15.09 15.44 17.29
Mönkeberg 9.32 10.14 11.12 12.42 14.02 15.17 15.52 17.02 17.37 19.02
Möltenort 9.45 10.27 11.25 12.55 14.15 15.30 16.05 17.15 17.50 19.15
Friedrichsort 9.54 11.34 13.04 14.24 15.39 16.14 17.24 17.59 19.24
Möltenort
Falckenstein 10.06 10.41 11.46 13.16 14.36 15.51 16.26 18.11
Laboe 10.14 10.49 11.54 13.24 14.44 15.59 16.34 17.40 18.19 19.40

Laboe 11.04 12.09 16.14 17.54
Schilksee 11.20 12.25 16.30 18.10
Strande 11.28 12.33 16.38 18.18
Laboe 11.50 12.55 17.00 18.40








Laboe 10.30 12.05 13.10 13.40 15.00 16.50 17.15 18.35 18.55 19.50
Möltenort
Falckenstein 10.38 12.13 13.48 15.08 16.58 18.43 19.03
Friedrichsort 10.50 13.26 14.00 15.17 17.10 18.55 19.15
Möltenort 10.59 12.27 13.35 14.09 15.26 17.19 17.29 19.04 19.24 20.04
Mönkeberg 11.12 12.40 13.48 14.22 15.39 17.32 17.42 19.17 19.37 20.17
Bellevue 11.20 13.56 14.30 15.47 17.50 19.25
Reventlou 11.34 12.57 14.10 14.44 16.01 17.49 18.04 19.34 19.46 20.30
Seegarten 11.42 13.05 14.18 14.51 16.09 17.57 18.12 19.42 19.54 20.38
Bahnhof 11.49 13.12 14.25 14.59 16.16 18.04 18.19 19.49 20.01 20.45

Weitere Fahrpläne als PDF-Downloads