Schwentinelinie

Schwentinelinie F2

Ganzjährig verkehren die Schiffe zwischen dem Westufer ab der Anlegestelle Reventlou zum Ostufer nach Wellingdorf und Neumühlen, wo sich neben maritimer Wirtschaft auch eine Fachhochschule befindet.

Fahrplan ganzjährig gültig ab 14.06.09

montags bis freitags
Reventlou ab 6.38 7.08 7.38 8.08 9.08 9.38
Dietrichsdorf 6.48 7.18 7.48 8.18 9.18 9.48
Wellingdorf an 6.53 7.23 7.53 8.23 9.23 9.53
Wellingdorf ab 6.54 7.24 7.54 8.24 9.24 9.54
Reventlou an 7.06 7.36 8.06 8.36 9.36 10.06
Reventlou ab 11.38 12.08 12.38 13.08 13.38 14.08
Dietrichsdorf 11.48 12.18 12.48 13.18 13.48 14.18
Wellingdorf an 11.53 12.23 12.53 13.23 13.53 14.23
Wellingdorf ab 11.54 12.24 12.54 13.24 13.54 14.24
Reventlou an 12.06 12.36 13.06 13.36 14.06 14.36
Reventlou ab 15.08 15.38 16.08 16.38 17.08 17.38
Dietrichsdorf 15.18 15.48 16.18 16.48 17.18 17.48
Wellingdorf an 15.23 15.53 16.23 16.53 17.23 17.53
Wellingdorf ab 15.24 15.54 16.24 16.54 17.24 17.54
Reventlou an 15.36 16.06 16.36 17.06 17.36 18.06

An Wochenenden und Feiertagen verkehrt die Fähre nicht.
Kein Fährverkehr von Heiligabend bis Neujahr.