
Vom 8. Juli bis 5. August, vom 19. August bis 9. September 2012
| Kiel, Bahnhofsbrücke | Abfahrt | 9.30 Uhr |
| Seegarten | Abfahrt | 9.35 Uhr |
| Reventlou | Abfahrt | 9.45 Uhr |
| Laboe | Abfahrt | 10.15 Uhr |
| Schönberger Strand | Ankunft | 11.15 Uhr |
| Schönberger Strand | Abfahrt | 11.30 Uhr |
| Schleusung in den Nord-Ostsee-Kanal – Fahrt auf der meistbefahrenen künstlichen Wasserstraße der Welt – Schleusung aus dem Nord-Ostsee-Kanal | ||
| Schönberger Strand | Ankunft | 16.45 Uhr |
| Laboe – Schleusen – Nord-Ostsee-Kanal – Laboe (inkl. Schleusengebühr) | C |
| Schönberger Strand – Schleusen – Nord-Ostsee-Kanal – Schönberger Strand (inkl. Schleusengebühr) |
D |
| Schönberger Strand | Abfahrt | 17.00 Uhr |
| Laboe | Abfahrt | 18.00 Uhr |
| Reventlou | Anfahrt | 18.30 Uhr |
| Seegarten | Ankunft | 18.40 Uhr |
| Kiel, Bahnhofsbrücke | Ankunft | 18.45 Uhr |
| Erwachsener | Kind 6-14 Jahre |
Familie 2 Erw. + 3 Kinder oder 1 Erw. + 5 Kinder |
|
| A | € 8,00 | € 5,00 | € 18,00 |
| B | € 13,00 | € 7,00 | € 31,00 |
| C | € 18,00 | € 9,00 | € 40,00 |
| D | € 23,00 | € 12,00 | € 53,00 |
| Mitnahme eines Fahrrades pro Tour € 4,00 | |||