Die Schleppschifffahrt hat in Kiel bereits seit über 100 Jahren Tradition. Die „Kraftpakete” der SFK sind nicht nur auf der Ostsee, sondern auch im Nord-Ostsee-Kanal und in der Nordsee unterwegs.
Mehr Informationen über Schleppaufträge erhalten Sie bei der Schifffahrtsinspektion unter der Rufnummer (0431) 594-1263 – Tag und Nacht dienstbereit.
Alternativ mailen Sie uns bitte unter towing@sfk-kiel.de
MS „Kiel”

Hafen- und Seeschlepper mit Schottelantrieb
U.S.: D K E Z
GL + 100 A5 M E1 Schlepper + MC
E1 AUT FF 1
Bauwerft: Lindenau GmbH Schiffswerft & Maschinenfabrik, Kiel 2008
Länge über alles | 32,00 m |
Breite auf Spanten | 11,0 m |
Tiefgang max. | 5,40 m |
Vermessung | 473 BRZ |
Maschinenleistung | 2 x 2.100 kW = 2 x 2.856 PS 4.200 kW = 5.712 PS |
Bugstrahlanlage | 220 kw = 300 PS |
Trossenzug am Pfahl | 68,0 t |
Freifahrtgeschwindigkeit | 13,0 kn |
MS „Stein”

Hafen- und Seeschlepper mit Schottelantrieb
U.S.: D K Y R
GL + 100 A5 Schlepper + MC
AUT
Bauwerft: Astilleros Zamacona S.A.,
Santurce, 2001
Länge über alles | 27,00 m |
Breite auf Spanten | 9,70 m |
Tiefgang max. | 5,30 m |
Vermessung | 269 BRZ |
Maschinenleistung | 2 x 1.325 kW = 2 x 1.828 PS 2.650 kW = 3.656 PS |
Trossenzug am Pfahl | 46,4 t |
Freifahrtgeschwindigkeit | 10,5 kn |
MS „Bülk”

Hafen- und Seeschlepper mit Schottelantrieb
U.S.: D J V M
GL + 100 A5 M E1 Schlepper + MC
E1 AUT
Bauwerft: Johann Oelkers KG,
Hamburg 1987
Länge über alles | 29,90 m |
Breite auf Spanten | 9,90 m |
Tiefgang max. | 4,00 m |
Vermessung | 263 BRZ |
Maschinenleistung | 2 x 1.160 kW = 2 x 1.600 PS 2.320 kW = 3.200 PS |
Bugstrahlanlage | 220 kw = 300 PS |
Trossenzug am Pfahl | 40,0 t |
Freifahrtgeschwindigkeit | 13,5 kn |
Schleppwinde Bug | 150 m 32 Ø |
Schleppwinde Heck | 700 m 40 Ø |
Bergungs- und Feuerlöschpumpen |
720 m³/h 14 bar |
MS „Holtenau”

Hafen- und Seeschlepper mit Schottelantrieb
U.S.: D K F W
GL + 100 A5 KE Schlepper + MC
E1 AUT
Bauwerft: Johann Oelkers KG, Hamburg 1982
Länge über alles | 26,50 m |
Breite auf Spanten | 8,50 m |
Tiefgang max. | 4,00 m |
Vermessung | 204 BRZ |
Maschinenleistung | 2 x 720 kW = 2 x 990 PS 1.440 kW = 1.980 PS |
Trossenzug am Pfahl | 28,5 t |
Freifahrtgeschwindigkeit | 11,6 kn |
MS „Falckenstein” / MS „Kitzeberg”

Hafen- und Seeschlepper mit Schottelantrieb
MS „Falkenstein”: U.S.: D J Q O
MS „Kitzeberg”: U.S.: D L F B
GL + 100 A5 KE Schlepper + MC
E1 AUT
Bauwerft: Johann Oelkers KG,
Hamburg 1990
HDW-Nobiskrug GmbH, Rendsburg 1992
Länge über alles | 26,60 m |
Breite auf Spanten | 9,20 m |
Tiefgang max. | 3,15 m |
Vermessung | 194 BRZ/201 BRZ |
Maschinenleistung | 2 x 720 kW = 2 x 990 PS 1.440 kW = 1.980 PS |
Trossenzug am Pfahl | 25,0 t |
Freifahrtgeschwindigkeit | 11,5 kn |
„Hörn 10”

Seeponton
U.S.: D K E X
GL + 100 A5 „Ponton”
Bauwerft: Lindenau GmbH Werft & Maschinenfabrik, Kiel 2000
Länge über alles | 35,02 m |
Breite | 14,10 m |
Höhe | 3,02 m |
Tiefgang CWL | 2,47 m |
Vermessung | 350 BRZ |
Tragfähigkeit | 1.010 t |
Deckbelastung | 4,5 t/m² |
Einzellasten auf den Kreuzungspunkten |
60 t |
Rahmen/Stützen | 30 t |
„Hörn 20”

Seeponton
U.S.: D J R E
GL + 100 A5M „Ponton”
Bauwerft: Howaldtswerke- Deutsche Werft AG, Kiel 1990
Länge über alles | 49,10 m |
Breite | 18,97 m |
Höhe | 3,50 m |
Tiefgang CWL | 2,85 m |
Vermessung | 797 BRZ |
Tragfähigkeit | 2.000 t |
Deckbelastung | 5,0 t/m² |
Einzellasten auf den Kreuzungspunkten |
200 t |
Rahmen/Stützen | 100 t |
MS „Heikendorf”

Passagierfähre
Bauwerft: Lindenau Werft, Kiel 1983
Länge über alles | 32,70 m |
Breite | 7,60 m |
Tiefgang | 2,40 m |
Passagiere | 300 Pers. |
MS „Schilksee”

Passagierfähre
Bauwerft: Lindenau Werft, Kiel 1986
Länge über alles | 28,06 m |
Breite | 7,00 m |
Tiefgang | 2,00 m |
Passagiere | 246 Pers. |
MS „Laboe” / MS „Strande”

Passagierfähren
Bauwerft: Lindenau Werft, Kiel 1984
Länge über alles | 32,70 m |
Breite | 7,60 m |
Tiefgang | 2,40 m |
Passagiere | 300 Pers. |
MS „Schwentine”

Passagierfähre
Bauwerft: SSB Oorthkaten, Hamburg 2007
Länge über alles | 25,00 m |
Breite | 6,92 m |
Tiefgang | 1,50 m |
Passagiere | 200 Pers. |
MS „Gaarden”

Plugin-Hybrid-Passagierfähre
Bauwerft: Holland Shipyards, Hardinxveld-Giessendam 2020
Länge über alles | 32,56 m |
Breite | 8,94 m |
Tiefgang | 2,38 m |
Passagiere | 300 Pers. |
MS „Düsternbrook”

Elektro-Passagierfähre
Bauwerft: Holland Shipyards, Hardinxveld-Giessendam 2020
Länge über alles | 24,70 m |
Breite | 7,20 m |
Tiefgang | 1,90 m |
Passagiere | 140 Pers. |
MS „Friedrichsort” / MS „Wik”

Plug-in-Hybridfähren
Bauwerft: Holland Shipyards, Hardinxveld-Giessendam 2022
Länge über alles | 33,65 m |
Breite | 9,08 m |
Tiefgang | 2,40 m |
Passagiere | 300 Pers. |